*Der Preis ist nur für die reine Autovermietung, ohne zusätzliche ausgewählte Dienstleistungen. Für das Auto wird eine Kaution erhoben. Der genaue Betrag wird Ihnen von Ihrem Manager mitgeteilt.
Die Transportierung des gewünschten Fahrzeugs zum gewünschten Zielort wird separat berechnet. Gegen einen Aufpreis ist es möglich, das Fahrzeug in jede europäische Stadt zu transportieren, wenn gewünscht.
Auto | Kaution, CHF | Tag, CHF | Woche, CHF | Monat, CHF | Km pro Tag | Km pro Woche | Km pro Monat | jede weitere Km, CHF |
Rolls Royce Ghost Long | 19570 | 1996 | 11742 | 34053 | 150km | 1000km | 3000km | 9.3 |
Rolls-Royce DAWN/Cullinan | 24463 | 2818 | 14091 | 41099 | 150km | 1000km | 3000km | 11 |
Bentley GT Coupé | 19570 | 1409 | 8219 | 23485 | 200km | 1200km | 3500km | 3.5 |
Bentley GTC W12 Speed 2022 | 19570 | 1643 | 9981 | 29356 | 150km | 1000km | 3000km | 7 |
Bentley GTC W12 Number 1 | 19570 | 1526 | 8219 | 24659 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
Bentley Bentayga V8 | 14678 | 1291 | 7045 | 20549 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
Bentley GT Speed Coupé | 19570 | 1409 | 8219 | 23485 | 200km | 1200km | 3500km | 3.5 |
McLaren 720s | 14678 | 1643 | 9394 | 29356 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
McLaren 720s Spider | 14678 | 2113 | 12681 | 37576 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
Lamborghini URUS | 19570 | 1643 | 9394 | 27007 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
Ferrari 488 Cabrio | 14678 | 1291 | 7045 | 21136 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
Ferrari Portofino | 14678 | 1174 | 6458 | 18788 | 150km | 1000km | 3000km | 4.7 |
Ferrari Roma | 14678 | 1643 | 9394 | 29356 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
Ferrari F8 Tributo Spider | 14678 | 1761 | 10568 | 30530 | 150km | 1200km | 3500km | 5.8 |
Mercedes GLS 600 Maybach | 14678 | 1174 | 7045 | 21136 | 150km | 1000km | 3000km | 7 |
Mercedes S 580 Maybach | 9785 | 939 | 5284 | 15852 | 150km | 1000km | 3000km | 4.7 |
Mercedes G500 4×4 | 9785 | 1409 | 8219 | 23485 | 200km | 1200km | 3500km | 4.7 |
Mercedes G63 | 9785 | 939 | 5284 | 15852 | 150km | 1000km | 3000km | 4.7 |
Mercedes S 500 L 4-Matic | 4892 | 528 | 3170 | 9394 | 200km | 1200km | 3500km | 2.3 |
Mercedes GLS 580 | 7828 | 587 | 3522 | 10568 | 200km | 1200km | 3500km | 2.3 |
Mercedes GLC Coupe | 4892 | 293 | 1643 | 5284 | 250km | 1500km | 4000km | 1 |
Mercedes V300 VIP+TV+Wall | 5871 | 704 | 4110 | 11742 | 200km | 1200km | 3500km | 2.3 |
Mercedes V300 Extralong | 3914 | 352 | 2113 | 6458 | 200km | 1200km | 3500km | 1 |
Mercedes AMG SL 63 | 9785 | 998 | 5871 | 17613 | 150km | 1000km | 3000km | 4.7 |
BMW I8 Cabrio | 5871 | 587 | 3522 | 10568 | 200km | 1200km | 3500km | 3.5 |
BMW X5 M-Compitition | 9785 | 704 | 4109 | 10568 | 150km | 1100km | 3500km | 3.5 |
BMW X7 | 4892 | 528 | 3170 | 9394 | 150km | 1000km | 3000km | 2.3 |
BMW X6 M50d (2019) | 4892 | 469 | 2348 | 7045 | 200km | 1200km | 3500km | 2.3 |
Porsche Carrera 992 | 9785 | 821 | 4109 | 10568 | 150km | 1000km | 3000km | 3.5 |
Audi RS6 | 9785 | 821 | 4109 | 10568 | 150km | 1100km | 3500km | 3.5 |
Range Rover Evoque Cabrio | 4892 | 410 | 2348 | 8219 | 200km | 1200km | 3500km | 1 |
BMW I8 Cabrio | 5871 | 587 | 3522 | 10568 | 200km | 1200km | 3500km | 3.5 |
Range Rover Vogue D350 Autobiografy New Model | 9785 | 939 | 5284 | 15265 | 150km | 1000km | 3000km | 4.7 |
Mini John Cooper Works | 4892 | 410 | 2465 | 7632 | 200km | 1200km | 3500km | 2.3 |
VW Touareg 3.0 R-Line | 4892 | 410 | 2348 | 8219 | 200km | 1200km | 3500km | 1 |
Ferrari 296 GTB | 14678 | 2113 | 12681 | 37576 | 150km | 1000km | 3000km | 5.8 |
WhatsApp us